Smartphones Übersicht
|
SonyEricsson Xperia P |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16GB Flash / 13 GB free | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 59,5 x 122 x 10,5 mm, 120 g | Ab: | 02/2012 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia P |
||||
|
SonyEricsson Xperia U |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 2x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 4GB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 54 x 112 x 12 mm, 110 g | Ab: | 02/2012 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia U |
||||
|
SonyEricsson Xperia arc S |
|||
| Monitor: | 4,2 Zoll (10.2 cm) 854 x 480 | CPU: | 1,4 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 320 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 63 x 125 x 8,7 mm, 117 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia arc S |
||||
|
SonyEricsson neo V |
|||
| Monitor: | 3,3 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 1GB Flash / 320 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 57 x 116 x 13 mm, 126 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson neo V |
||||
|
SonyEricsson Xperia active |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 320 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 55 x 92 x 16,5 mm, 111 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia active |
||||
|
SonyEricsson Xperia ray |
|||
| Monitor: | 3,3 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 300 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 53 x 111 x 9,4 mm, 100 g | Ab: | 3Q/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia ray |
||||
|
SonyEricsson Xperia mini |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 52 x 88 x 16 mm, 94 g | Ab: | 07/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia mini |
||||
|
SonyEricsson Xperia mini pro |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 53 x 92 x 18 mm, 136 g | Ab: | 07/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia mini pro |
||||
|
SonyEricsson Xperia pro |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 57 x 120 x 13,5 mm, 140 g | Ab: | 3Q/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia pro |
||||
|
SonyEricsson Xperia neo |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 57 x 116 x 13 mm, 126 g | Ab: | 07/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia neo |
||||
|
SonyEricsson Xperia Play |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 270 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 62 x 119 x 16 mm, 175 g | Ab: | 04/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia Play |
||||
|
SonyEricsson Xperia arc |
|||
| Monitor: | 4,2 Zoll (10.2 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 289 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 63 x 125 x 8,7 mm, 117 g | Ab: | 05/2011 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia arc |
||||
|
SonyEricsson Xperia X8 |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 161 MB free | microSD: | max. 16 GB | |
| Größe: | 54 x 99 x 15 mm, 104 g | Ab: | 3Q/2010 | |
Alle Daten: SonyEricsson Xperia X8 |
||||
|
SonyEricsson Satio |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 360 x 640 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Symbian | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 16 GB | ||
| Größe: | 55 x 112 x 13 mm, 126 g | Ab: | 3Q/2010 | |
Alle Daten: SonyEricsson Satio |
||||
|
SonyEricsson X10 mini |
|||
| Monitor: | 2,6 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 170 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 50 x 83 x 16 mm, 88 g | Ab: | 2Q/2010 | |
Alle Daten: SonyEricsson X10 mini |
||||
|
SonyEricsson X10 mini pro |
|||
| Monitor: | 2,6 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 170 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 52 x 90 x 17 mm, 120 g | Ab: | 2Q/2010 | |
Alle Daten: SonyEricsson X10 mini pro |
||||
|
SonyEricsson Aspen |
|||
| Monitor: | 2,4 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.5.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 16 GB | ||
| Größe: | 60 x 117 x 12,5 mm, 130 g | Ab: | 2Q/2010 | |
Alle Daten: SonyEricsson Aspen |
||||
|
SonyEricsson Vivaz pro |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 360 x 640 | CPU: | 720 MHz | |
| Betriebsystem: | Symbian S60 5th Edition | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 52 x 109 x 15 mm, 117 g | Ab: | 2Q/2010 | |
Alle Daten: SonyEricsson Vivaz pro |
||||
|
SonyEricsson X10 |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 854 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 63 x 119 x 13 mm, 135 g | Ab: | 1Q/2010 | |
Alle Daten: SonyEricsson X10 |
||||




















