Smartphones Übersicht
|
Samsung Galaxy Note |
|||
| Monitor: | 5,3 Zoll (12.7 cm) 800 x 1280 | CPU: | 2x 1,4 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.5 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16/32 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 83 x 146,9 x 9,7 mm, 178 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Note |
||||
|
Samsung Galaxy Y |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) 320 x 240 | CPU: | 832 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 58 x 104 x 11,5 mm, 98 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Y |
||||
|
Samsung Galaxy Y Pro |
|||
| Monitor: | 2,6 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 832 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 63,5 x 110,8 x 11,5 mm, 108,6 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Y Pro |
||||
|
Samsung Galaxy W |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1,4 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59,8 x 115,5 x 11,5 mm, 109,9 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy W |
||||
|
Samsung Galaxy M Pro |
|||
| Monitor: | 2,6 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 66 x 113,5 x 10 mm, 108,4 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy M Pro |
||||
|
Samsung Galaxy Xcover |
|||
| Monitor: | 3,65 Zoll (7.6 cm) 320 x 480 | CPU: | 800 Mhz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 66 x 122 x 12 mm, 116 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Xcover |
||||
|
Samsung Galaxy S Plus I9001 |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1,4 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Swype®-Texteingabe MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash / 1,8 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64 x 122 x 9,9 mm, 119 g | Ab: | 08/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy S Plus I9001 |
||||
|
Samsung I9103 Galaxy R |
|||
| Monitor: | 4,2 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 66,1 x 125 x 9,5 mm, 135 g | Ab: | 3Q/2011 | |
Alle Daten: Samsung I9103 Galaxy R |
||||
|
Samsung Galaxy Pro |
|||
| Monitor: | 2,8 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 66,7 x 108,6 x 10,6 mm, 103 g | Ab: | 05/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Pro |
||||
|
Samsung Galaxy S II |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 2x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash / 1,9 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 66,1 x 125,3 x 8,5 mm, 116 g | Ab: | 05/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy S II |
||||
|
Samsung Galaxy Ace |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 158 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60 x 112 x 11,5 mm, 113 g | Ab: | 04/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Ace |
||||
|
Samsung Galaxy Mini |
|||
| Monitor: | 3,1 Zoll (7.6 cm) 320 x 240 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 160 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 61 x 110 x 12,1 mm, 109 g | Ab: | 03/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Mini |
||||
|
Samsung Galaxy S I9003 |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Swype®-Texteingabe MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64 x 124 x 10,6 mm, 130 g | Ab: | 03/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy S I9003 |
||||
|
Samsung Galaxy Gio |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 150 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 57,5 x 10,5 x 12,2 mm, 102 g | Ab: | 04/2011 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy Gio |
||||
|
Samsung Galaxy 550 |
|||
| Monitor: | 2,8 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 170 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 56 x 108 x 12,3 mm, 101 g | Ab: | 09/2010 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy 550 |
||||
|
Samsung I997 Infuse 4G |
|||
| Monitor: | 4,5 Zoll (10.2 cm) | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | Ab: | 05/2011 | ||
Alle Daten: Samsung I997 Infuse 4G |
||||
|
Samsung Omnia 7 |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 64 x 122 x 11 mm, 138 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: Samsung Omnia 7 |
||||
|
Samsung Galaxy 551 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 400 x 240 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 160 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 55 x 111 x 15 mm, 117 g | Ab: | 11/2010 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy 551 |
||||
|
Samsung Wave II |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Bada 1.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60 x 124 x 11,8 mm, 137 g | Ab: | 11/2010 | |
Alle Daten: Samsung Wave II |
||||
|
Samsung Wave 723 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 400 x 240 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Bada | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 103 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 54 x 110 x 11,8 mm, 100 g | Ab: | 09/2010 | |
Alle Daten: Samsung Wave 723 |
||||
|
Samsung I8000 Omnia II |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.5 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60 x 118 x 12,3 mm, 128 g | Ab: | 10/2009 | |
Alle Daten: Samsung I8000 Omnia II |
||||
|
Samsung Omnia 735 |
|||
| Monitor: | 2,62 Zoll (5.1 cm) 320 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.5.3 Pro | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 200 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60 x 118 x 11,9 mm, 122 g | Ab: | 08/2010 | |
Alle Daten: Samsung Omnia 735 |
||||
|
Samsung Wave 533 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 400 x 240 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Bada | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 100 MB free | microSD: | max. 16 GB | |
| Größe: | 55 x 110 x 15,2 mm, 116 g | Ab: | 3Q/2010 | |
Alle Daten: Samsung Wave 533 |
||||
|
Samsung Wave 525 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 400 x 240 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Bada | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 100 MB free | microSD: | max. 16 GB | |
| Größe: | 55 x 110 x 11,7 mm, 100 g | Ab: | 3Q/2010 | |
Alle Daten: Samsung Wave 525 |
||||
|
Samsung Galaxy 3 I5800 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 400 x 240 | CPU: | 667 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | TouchWiz 3.0 MP | |
| Speicher: | / 170 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 55 x 114 x 12,9 mm, 109 g | Ab: | 07/2010 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy 3 I5800 |
||||
|
Samsung Galaxy S Captivate |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Swype®-Texteingabe MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64 x 121 x 9,9 mm, 118 g | Ab: | 07/2010 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy S Captivate |
||||
|
Samsung Galaxy S Vibrant |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Swype®-Texteingabe MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64,5 x 122 x 9,9 mm, 118 g | Ab: | 08/2010 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy S Vibrant |
||||
|
Samsung B7610 Omnia Pro |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.1 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 1GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 58 x 113 x 16,5 mm, 165 g | Ab: | 08/2009 | |
Alle Daten: Samsung B7610 Omnia Pro |
||||
|
Samsung B7300 OmniaLite |
|||
| Monitor: | 3,1 Zoll (7.6 cm) 640 x 360 | CPU: | 667 MHz | |
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.1 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 16 GB | ||
| Größe: | 51,8 x 107 x 12,9 mm, 109 g | Ab: | 3Q/2009 | |
Alle Daten: Samsung B7300 OmniaLite |
||||
|
Samsung Galaxy S I9000 |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Swype®-Texteingabe MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash / 1,8 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64 x 122 x 9,9 mm, 119 g | Ab: | 06/2010 | |
Alle Daten: Samsung Galaxy S I9000 |
||||
|
Samsung T-Mobile Sidekick 4G |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Swype®-Texteingabe MP | |
| Speicher: | 1 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 61 x 127 x 15 mm, 162 g | Ab: | 04/2011 | |
Alle Daten: Samsung T-Mobile Sidekick 4G |
||||
|
Samsung I8520 Halo |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | TouchWiz 3.0 MP | |
| Speicher: | 348 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | Ab: | 09/2010 | ||
Alle Daten: Samsung I8520 Halo |
||||
|
Samsung Wave S8500 |
|||
| Monitor: | 3,3 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Bada | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 56 x 118 x 10,9 mm, 116 g | Ab: | 04/2010 | |
Alle Daten: Samsung Wave S8500 |
||||
|
Samsung Droid Charge |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Swype®-Texteingabe MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 68 x 130 x 12 mm, 143 g | Ab: | 05/2010 | |
Alle Daten: Samsung Droid Charge |
||||
|
Samsung i5700 Galaxy Spica |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 180 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 56 x 116 x 13,2 mm, 124 g | Ab: | 12/2009 | |
Alle Daten: Samsung i5700 Galaxy Spica |
||||
|
Samsung I7500 Galaxy |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 56 x 115 x 11,9 mm, 114 g | Ab: | 06/2009 | |
Alle Daten: Samsung I7500 Galaxy |
||||





































