Smartphones Übersicht
|
Motorola RAZR maxx |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2x 1,2 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 68,9 x 130,7 x 9 mm, 145 g | Ab: | 1Q/2012 | |
Alle Daten: Motorola RAZR maxx |
||||
|
Motorola Milestone 3 |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64,1 x 123,3 x 12,9 mm, 184 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: Motorola Milestone 3 |
||||
|
Motorola Pro |
|||
| Monitor: | 3,1 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 61 x 119 x 11,7 mm, 134 g | Ab: | 3Q/2011 | |
Alle Daten: Motorola Pro |
||||
|
Motorola Atrix 4G |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash / 1,54 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 63,5 x 117,8 x 10,9 mm, 135 g | Ab: | 05/2011 | |
Alle Daten: Motorola Atrix 4G |
||||
|
Motorola Cliq 2 |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 59,6 x 116 x 14,5 mm, 175 g | Ab: | 1Q/2011 | |
Alle Daten: Motorola Cliq 2 |
||||
|
Motorola Defy |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash / 1,19 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59 x 107 x 13,4 mm, 118 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: Motorola Defy |
||||
|
Motorola Bravo |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 63 x 109 x 13,3 mm, 130 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: Motorola Bravo |
||||
|
Motorola Citrus |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) | CPU: | 528 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59 x 104 x 15 mm, 110 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: Motorola Citrus |
||||
|
Motorola Flipside |
|||
| Monitor: | 3,1 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 720 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 57,5 x 109,5 x 15 mm, 145 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: Motorola Flipside |
||||
|
Motorola Droid 2 Global |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 1,2 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60,5 x 116,3 x 13,7 mm, 169 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: Motorola Droid 2 Global |
||||
|
Motorola Milestone XT720 |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 550 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 61 x 116 x 10,9 mm, 160 g | Ab: | 3Q/2010 | |
Alle Daten: Motorola Milestone XT720 |
||||
|
Motorola Flipout |
|||
| Monitor: | 2,8 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 67 x 67 x 17 mm, 120 g | Ab: | 06/2010 | |
Alle Daten: Motorola Flipout |
||||
|
Motorola Milestone 2 |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 854 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash / 6,16 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 61 x 116 x 13,7 mm, 169 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: Motorola Milestone 2 |
||||
|
Motorola Backflip |
|||
| Monitor: | 3,1 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 528 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 1.5 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 2GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 53 x 108 x 15,3 mm, 133 g | Ab: | 04/2010 | |
Alle Daten: Motorola Backflip |
||||
|
Motorola Milestone |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 320 x 240 | CPU: | 550 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | Motoblur MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60 x 115,8 x 13,7 mm, 165 g | Ab: | 11/2009 | |
Alle Daten: Motorola Milestone |
||||
















