Smartphones Übersicht
|
LG Genesis US760 |
|||
| Monitor: | CPU: | 2x 1 GHz | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 61,7 x 119,9 x 16,8 mm, 187 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: LG Genesis US760 |
||||
|
LG Thrive P506 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. 32 GB | ||
| Größe: | 58,9 x 113,5 x 13,5 mm, 142 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: LG Thrive P506 |
||||
|
LG Optimus M MS690 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 56,4 x 116,1 x 15,7 mm, 168 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: LG Optimus M MS690 |
||||
|
LG P920 Optimus Chat |
|||
| Monitor: | 2,8 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 140 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59 x 109 x 16 mm, 122 g | Ab: | 03/2011 | |
Alle Daten: LG P920 Optimus Chat |
||||
|
LG P920 Optimus 3D |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 2x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | 3D Hot Key MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 68 x 128,8 x 11,9 mm, 168 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: LG P920 Optimus 3D |
||||
|
LG P990 Optimus Speed |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 2x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash / 1,12 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 63,8 x 126,4 x 10,9 mm, 147 g | Ab: | 05/2011 | |
Alle Daten: LG P990 Optimus Speed |
||||
|
LG Optimus V VM670 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 58,9 x 113,5 x 13,2 mm, 143 g | Ab: | 1Q/2011 | |
Alle Daten: LG Optimus V VM670 |
||||
|
LG P970 Optimus Black |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 1 GB Flash / 1 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64 x 122 x 9,2 mm, 109 g | Ab: | 05/2011 | |
Alle Daten: LG P970 Optimus Black |
||||
|
LG Revolution VS910 |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 66,8 x 128,8 x 13,2 mm, 188 g | Ab: | 05/2011 | |
Alle Daten: LG Revolution VS910 |
||||
|
LG Axis LGAS740 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 56,4 x 115,8 x 15,7 mm, 173 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: LG Axis LGAS740 |
||||
|
LG Vortex VS660 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 58,9 x 113,5 x 13,2 mm, 137 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: LG Vortex VS660 |
||||
|
LG Quantum C900 |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 7 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 59,4 x 119,4 x 15,2 mm, 195 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: LG Quantum C900 |
||||
|
LG Optimus T P509 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 58,9 x 113,3 x 13,2 mm, 139 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: LG Optimus T P509 |
||||
|
LG Apex US740 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 56,4 x 116,1 x 15,7 mm, 168 g | Ab: | 4Q/2010 | |
Alle Daten: LG Apex US740 |
||||
|
LG P500 Optimus One |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 140 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59 x 114 x 13,3 mm, 130 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: LG P500 Optimus One |
||||
|
LG E720 Optimus Chic |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 120 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 57 x 112 x 11,9 mm, 130 g | Ab: | 11/2010 | |
Alle Daten: LG E720 Optimus Chic |
||||
|
LG E900 Optimus 7 |
|||
| Monitor: | 3,8 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 14 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 60 x 125 x 11,5 mm, 158 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: LG E900 Optimus 7 |
||||
|
LG Optimus U US670 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 56,4 x 115,8 x 15,7 mm, 168 g | Ab: | 3Q/2010 | |
Alle Daten: LG Optimus U US670 |
||||
|
LG Optimus S LS670 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ | Kamera: | MP | |
| Speicher: | microSD: | max. GB | ||
| Größe: | 57,9 x 107,4 x 11,9 mm, 126 g | Ab: | 3Q/2010 | |
Alle Daten: LG Optimus S LS670 |
||||
|
LG GT540 Optimus |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 116 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 47,6 x 102 x 10,6 mm, 117 g | Ab: | 05/2010 | |
Alle Daten: LG GT540 Optimus |
||||
|
LG GW620 |
|||
| Monitor: | 3 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | / 166 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 54,5 x 109 x 15,9 mm, 142 g | Ab: | 11/2009 | |
Alle Daten: LG GW620 |
||||
|
LG G2x P999 |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | ||
| Betriebsystem: | Android™ | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 63,2 x 124 x 10,9 mm, 152 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: LG G2x P999 |
||||























