Smartphones Übersicht
|
Apple iPhone 4 S |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 960 x 640 | CPU: | 2 x 1 GHz | |
| Betriebsystem: | iOS 5 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16 / 32 / 64 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 58,6 x 115,2 x 9,3 mm, 140 g | Ab: | 10/2011 | |
Alle Daten: Apple iPhone 4 S |
||||
|
Apple iPhone 4 |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 960 x 640 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | iOS 4 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16 / 32 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 58,6 x 115,2 x 9,3 mm, 137 g | Ab: | 06/2010 | |
Alle Daten: Apple iPhone 4 |
||||
|
Apple iPhone 3GS |
|||
| Monitor: | 3,5 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | iOS 4 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16 / 32 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 62,1 x 115,5 x 12,3 mm, 135 g | Ab: | 06/2009 | |
Alle Daten: Apple iPhone 3GS |
||||




